preloader

Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 150-200 m2, 230V
Turite klausimų?
KREIPKITĖS
MONTAVIMAS IR GARANTIJOS
lizingas
Dirbame visoje Lietuvoje
Free
  • daikin_altherma_low_temperature_split_floor_standing_units
Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 150-200 m2, 230V

Produkto privalumai:

  • Puikus pasirinkimas naujiems namams, taip pat energetiškai efektyviems pastatams.
  • Idealiai tinka Lietuvos klimatui – išbandyta ir patvirtinta atšiauriu Skandinavišku klimatu.
  • Ekologiška sistema – jokių teršalų į aplinką ! Sertifikuota ECOLABEL ženklu. Patentuota Eurovent sertifikavimo tarnyboje.
  • Sistema  gali vėsinti patalpas vasarą (vandeninis vėsinimas). Reikalinga  papildoma įranga – konvektoriniai ventiliatoriai (fancoil)
  • Galimybė rinktis sistemą su integruota vandens talpa arba be jos.
  • Sistemą galima apjungti su jau egzistuojančia šildymo sistema.
  • Išorinis įrenginys paima šiluma iš lauko oro, net esant -25°C
  • Rezervinis elektros  tenas, esantis vidiniame bloke, 3/6/9 kW (komplektuojamas gamykloje) –  užtikrins kad Jūsų namuose bus šilta esant kritinėms temperatūroms.

Šildomas plotas

150-200m

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , , .

Share

Dėl kainos kreiptis paštu - info@pinosta.lt

Produktas, vidinis/išoriniai blokai Techninės specifikacijos
Šildymo/ šaldymo galia, kW Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme, °C COP /EER Matmenys, vid.-išor. blokai, ilgis x plotis x aukštis, mm
be integruotos vandens talpos  
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V , EHBH11CB3V/ERLQ011CV3 11,38 -25..25 4,60 890x480x344 – 1345x900x320  
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V , EHBH11CB9W/ERLQ011CV3 11,38 -25..25 4,60 890x480x344 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V su reversu, EHBX11CB3V/ERLQ011CV3 11,38/8,60 -25..35/10..46 4,60/3,98 890x480x344 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V su reversu, EHBX11CB9W/ERLQ011CV3 11,38/8,60 -25..35/10..46 4,60/3,98 890x480x344 – 1345x900x320
 su integruota vandens talpa          
Daikin Altherma , tik šildymas su 180l talpa, 3kW el. tenu, 230V, EHVH11S18CB3V/ERLQ011CV3 11,38 -25..25 4,60 1732x600x728 – 1345x900x320
Daikin Altherma , tik šildymas su 260l talpa, 9kW el. tenu, 400V, EHVH11S26CB9W/ERLQ011CV3 11,38 -25..25 4,60 1732x600x728 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 180l talpa,  3kW el. tenu, 230V su šaldymu, EHVX11S18CB3V/ERLQ011CV3 11,38/11,72 -25..35/10..46 4,60/3,98 1732x600x728 – 1345x900x320  
Daikin Altherma , su 260l talpa,  9kW el. tenu, 400V su šaldymu, EHVX11S26CB9W/ERLQ011CV3 11,38/11,72 -25..35/10..46 4,60/3,98 1732x600x728 – 1345x900x320
Šildymo galia, kW
11,38
11,38
11,38/8,60
11,38/8,60