preloader

Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas virš 250m2, 400V
Turite klausimų?
KREIPKITĖS
MONTAVIMAS IR GARANTIJOS
lizingas
Dirbame visoje Lietuvoje
Free
  • daikin_altherma_low_temperature_split_floor_standing_units
Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas virš 250m2, 400V

Produkto privalumai:

  • Puikus pasirinkimas naujiems namams, taip pat energetiškai efektyviems pastatams.
  • Idealiai tinka Lietuvos klimatui – išbandyta ir patvirtinta atšiauriu Skandinavišku klimatu.
  • Ekologiška sistema – jokių teršalų į aplinką ! Sertifikuota ECOLABEL ženklu. Patentuota Eurovent sertifikavimo tarnyboje.
  • Sistema  gali vėsinti patalpas vasarą (vandeninis vėsinimas). Reikalinga  papildoma įranga – konvektoriniai ventiliatoriai (fancoil)
  • Galimybė rinktis sistemą su integruota vandens talpa arba be jos.
  • Sistemą galima apjungti su jau egzistuojančia šildymo sistema.
  • Išorinis įrenginys paima šiluma iš lauko oro, net esant -25°C
  • Rezervinis elektros  tenas, esantis vidiniame bloke, 3/6/9 kW (komplektuojamas gamykloje) –  užtikrins kad Jūsų namuose bus šilta esant kritinėms temperatūroms.

Šildomas plotas

Virš 250m

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , , .

Share

Dėl kainos kreiptis paštu - info@pinosta.lt

Produktas, vidinis/išoriniai blokai Techninės specifikacijos
Šildymo/ šaldymo galia, kW Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme, °C COP /EER Matmenys, vid.-išor. blokai, ilgis x plotis x aukštis, mm
be integruotos vandens talpos  
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V , EHBH16CB3V/ERLQ016CW1 16,10 -25..25 4,25 890x480x344 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V , EHBH16CB9W/ERLQ016CW1 16,10 -25..25 4,25 890x480x344 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V su reversu, EHBX16CB3V/ERLQ016CW1 16,10/13,12 -25..35/10..46 4,25/3,69 890x480x344 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V su reversu, EHBX16CB9W/ERLQ016CW1 16,10/13,12 -25..35/10..46 4,25/3,69 890x480x344 – 1345x900x320
 su integruota vandens talpa  
Daikin Altherma , tik šildymas su 180l talpa, 3kW el. tenu, 230V, EHVH16S18CB3V/ERLQ016CW1 16,10 -25..25 4,25 1732x600x728 – 1345x900x320
Daikin Altherma , tik šildymas su 260l talpa, 9kW el. tenu, 400V, EHVH16S26CB9W/ERLQ016CW1 16,10 -25..25 4,25 1732x600x728 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 180l talpa,  3kW el. tenu, 230V su šaldymu, EHVX16S18CB3V/ERLQ016CW1 16,10/13,12 -25..35/10..46 4,25/3,69 1732x600x728 – 1345x900x320
Daikin Altherma , su 260l talpa,  9kW el. tenu, 400V su šaldymu, EHVX16S26CB9W/ERLQ016CW1 16,10/13,12 -25..35/10..46 4,25/3,69 1732x600x728 – 1345x900x320
Šildymo galia, kW
16,10
16,10
16,10/13,12
16,10/13,12