preloader

Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 60-100m2
Turite klausimų?
KREIPKITĖS
MONTAVIMAS IR GARANTIJOS
lizingas
Dirbame visoje Lietuvoje
Free
  • daikin_altherma_low_temperature_split_floor_standing_units
Daikin Altherma šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 60-100m2

Produkto privalumai:

  • Puikus pasirinkimas naujiems namams, taip pat energetiškai efektyviems pastatams.
  • Idealiai tinka Lietuvos klimatui – išbandyta ir patvirtinta atšiauriu Skandinavišku klimatu.
  • Ekologiška sistema – jokių teršalų į aplinką ! Sertifikuota ECOLABEL ženklu. Patentuota Eurovent sertifikavimo tarnyboje.
  • Sistema  gali vėsinti patalpas vasarą (vandeninis vėsinimas). Reikalinga  papildoma įranga – konvektoriniai ventiliatoriai (fancoil)
  • Galimybė rinktis sistemą su integruota vandens talpa arba be jos.
  • Sistemą galima apjungti su jau egzistuojančia šildymo sistema.
  • Išorinis įrenginys paima šiluma iš lauko oro, net esant -25°C
  • Rezervinis elektros  tenas, esantis vidiniame bloke, 3/6/9 kW (komplektuojamas gamykloje) –  užtikrins kad Jūsų namuose bus šilta esant kritinėms temperatūroms.

Šildomas plotas

60-100m

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , , .

Share

Dėl kainos kreiptis paštu - info@pinosta.lt

Produktas, vidinis/išoriniai blokai Techninės specifikacijos
Šildymo/ šaldymo galia, kW Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme, °C COP /EER Matmenys, vid.-išor. blokai, ilgis x plotis x aukštis, mm
be integruotos vandens talpos  
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V, EHBH08CB3V/ERLQ006CV3 8,35 -25..25 4,74 890x480x344 – 735x832x307
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V, EHBH08CB9W/ERLQ006CV3 8,35 -25..25 4,74 890x480x344 – 735x832x307
Daikin Altherma , su 3kW el. tenu, 230V su reversu, EHBX08CB3V/ERLQ006CV3 8,35/6,76 -25..25/10..43 4,74/3,89 890x480x344 – 735x832x307
Daikin Altherma , su 9kW el. tenu, 400V su reversu, EHBX08CB9W/ERLQ006CV3 8,35/6,76 -25..25/10..43 4,74/3,89 890x480x344 – 735x832x307
 su integruota vandens talpa  
Daikin Altherma , tik šildymas su 180l talpa, 3kW el. tenu, 230V, EHVH08S18CB3V/ERLQ006CV3 8,35 -25..25 4,74 1732x600x728 – 735x832x307
Daikin Altherma , tik šildymas su 260l talpa, 9kW el. tenu, 400V, EHVH08S26CB9W/ERLQ006CV3 8,35 -25..25 4,74 1732x600x728 – 735x832x307
Daikin Altherma , su 180l talpa,  3kW el. tenu, 230V su šaldymu, EHVX08S18CB3V/ERLQ006CV3 8,35/6,76 -25..25/10..43 4,74/3,89 1732x600x728 – 735x832x307
Daikin Altherma , su 260l talpa,  9kW el. tenu, 400V su šaldymu, EHVX08S26CB9W/ERLQ006CV3 8,35/6,76 -25..25/10..43 4,74/3,89 1732x600x728 – 735x832x307  
Šildymo galia, kW
8,35  
8,35
8,35/6,76
8,35/6,76